обновлён
31.10.2023
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
СХТ, Спецтехника
Производитель: ОАО Белкард, (ГЗКВ - гродненский завод карданных валов), Беларусь
Применение - в косилках Бобруйскагромаш: КДН-210, КДП-310, КПП-3.1 (в приводе бруса), в строительно-дорожных машинах;
Техниеские характеристики:
длина карданного вала - 158 mm (L1 = 43 mm, L2 = 72 mm, L3 = 43 mm); | ||||||||||
применяемые крестовины - 72-2203025РН (крепление подшипников стопорными кольцами), | ||||||||||
- Наружный диаметр подшипника (D) = 30 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 16,3 mm, | ||||||||||
- Расстояние по торцам подшипников (H) = 88 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 80 mm, расстояние между канавками подшипников (H1) = 60 mm; | ||||||||||
применяемые фланцы - 36-2201023 (гладкий, "квадратный"), | ||||||||||
- присоединение фланца - 4 отверстия * (d) = 10,2 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий (D1) = 80 mm, диаметр буртика (D2) = 60 mm, высота буртика (h) = 2 mm, обод (D) = 103 mm; | ||||||||||
применяемая вилка сдвоенного шарнира - 15.22.01.013-10; | ||||||||||
крутящий момент до разрушения (Мр) = 2200 Nm, | ||||||||||
максимальный угол поворота шарнира a1=a2=20°, | ||||||||||
масса = 3,24 кг (с "плоским пауком") / 3,65 кг (с "круглым пауком") |
Смотрите также
Карданные валы
Подвеска
Сиденья