обновлён
31.10.2023
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
МАЗ, спецтехника
Производитель: ОАО "Белкард" (гродненский завод карданных валов), Беларусь
Модификация (снята с производства): 5337-2201006-11 (с открытой шлицевой, крепление крестовин крышками и болтами)
Применение - привод заднего моста (начальный выпуск) МАЗ-5337, -53371 (шасси 4х2, ДВС-ЯМЗ-236М2, КПП-ЯМЗ-238А), также в МБК (мобильных буровых комплексах)
Технические характеристики:
Тип исполнения - с телескопической защитой шлицевой части, с полимерным покрытием шлицевой типа RILSAN без необходимости техобслуживания, крепление крестовин стопорными кольцами;
минимальная длина карданной передачи (Lmin) = 2067 mm; рабочий ход = 60 mm | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
применяемый фланец - 500А-2201049-20 (гладкий, круглый) | |||||||||||||||||||||
присоединение фланца - 8 отверстий * (d)=10,1 mm; диаметр по центрам противоположных отверстий (D1) = 155 mm, диаметр буртика (D2) = 132 mm, высота буртика (h) = 3 mm, обод (D) = 175 mm | |||||||||||||||||||||
максимальный угол поворота шарнира a1=a2=28° | |||||||||||||||||||||
применяемые крестовины - 53205-2205025-10, 53205-2205025-11, 53205-2205025-12, 53205-2205025-13 (крепление стопорными кольцами) | |||||||||||||||||||||
Наружный диаметр подшипника (D) = 50 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 33,62 mm | |||||||||||||||||||||
Расстояние по торцам подшипников (H) = 155 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 143 mm | |||||||||||||||||||||
применяемая промопора - 5336-2202086 | |||||||||||||||||||||
ширина промопоры (A) = 190 mm, высота промопоры (B) = 188 mm, ширина крепления хомута по центрам отверстий (C) = 248 mm, диаметр крепежных отверстий хомута (d) = 17 mm, расстояние от посадки до центра промопоры (E) = 93 mm, толщина промопоры (D) = 42 mm | |||||||||||||||||||||
максимальный крутящий момент до деформации (Мд) =12500 Nm | |||||||||||||||||||||
максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) =18000 Nm | |||||||||||||||||||||
внутренний диаметр трубы и толщина стенки (dxS) = 94х4 mm | |||||||||||||||||||||
вес карданной передачи в сборе (M) = 73 kg |
Смотрите также
Карданные валы
Подвеска
Сиденья