обновлён
12.12.2024
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
ЗиЛ
Предназначение - для гашения колебаний кузова и колес, возникающих при движении автомобиля.
Применение - в передней подвеске автомобилей ЗиЛ-131, -133ГЯ, -4327, -4331, -433360, -433420, -433440, -442160, -494560, -531730, -53432, -534330, -541760, -6309, - 640902 и их модификаций.
Технические характеристики: | |||||||||
Тип амортизатора - гидравлический, телескопический, двухстороннего действия, двухтрубный | |||||||||
Тип крепления - проушина-проушина | |||||||||
Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм (L1) | 420 | ||||||||
Ход поршня, мм (L2) | 240 | ||||||||
Диаметр кожуха, мм (D) | 80 | ||||||||
Наружный диаметр трубы, мм (D1) | 60 | ||||||||
Диаметр поршня, мм (D2) | 50 | ||||||||
Диаметр штока, мм (d3) | 20 | ||||||||
Наружный диаметр проушины, мм (D4) | 55 | ||||||||
Внутренний диаметр проушины, мм (d5) | 42 | ||||||||
диаметр отверстия втулки проушины, мм | 15 | ||||||||
Вес 131-2905005, кг (не более) | 4,85 | ||||||||
Вес 131-2905006, кг (не более) | 4,72 |
Смотрите также
Двигатель
Система охлаждения ДВС
Система смазки
Карданные валы
Крестовины карданных валов
Сцепное устройство
Рама
Подвеска
Рулевые тяги, ось передняя и задняя
Тормозная система
Электрика
Инструмент
Принадлежности кузова