обновлён
31.10.2023
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
Урал
Применение - в реактивных штангах автомобилей Урал.
4320-2919024 - нижний, "длинный", без среза под сегментную шпонку. Аналог - 375-2919024-В. 4320-2919024-10 - верхний, "короткий", со срезом под сегментную шпонку. Аналог - 375-2919024-Г.
Применяемые вкладыши: 375-2919020 ("большой"), 375-2919029 ("малый")
Технические характеристики пальца: | Технические характеристики вкладышей | ||||||||||||||
4320-2919024, …-10 | 375-2919020 | 375-2919029 | |||||||||||||
Длина 4320-2919024 (L), мм | 164 | Высота (Н), мм | 26,5 | 12,5 | |||||||||||
Длина 4320-2919024-10 (L), мм | 148 | Наружный диаметр (D), мм | 70 | 70 | |||||||||||
Диаметр сферы (D), мм | 60 | Внутренний диаметр (d), мм | 45 | 45 | |||||||||||
Конусность * | 1:8 | Диаметр сферы (Dсф), мм | 60 | 60 | |||||||||||
Резьба (M) | М30х1,5 | Вес, кг | 0,24 | 0,14 | |||||||||||
Диаметр под шплинт (d), мм | 6,3 | * Конусность - отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса (max и min) к расстоянию между ними. K=(D-d)/l. | |||||||||||||
Вес 4320-2919024, кг | 1,6 | ||||||||||||||
Вес 4320-2919024-10, кг | 1,55 |
Смотрите также
Система охлаждения ДВС
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Тормозная система
Электрика
Инструмент
Лебедка