обновлён
12.12.2024
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, МЗКТ, Урал, ЛАЗ, троллейбусы
Производитель - ОАО "Белкард" (Гродненский завод карданных
валов), Беларусь
Применение - для гашения колебаний кузова и колес в автотранспортых средствах:
Модификации и аналоги:
Комплектация - 50.5.2905005 с резиновыми втулками проушин (4 шт.), 50.5.2905006 - без втулок
Примечание: модификация УЛИГ.452995.001-20 - для установки с рессорами шириной листа 100 мм
Технические характеристики: | |||||||||||||||
Тип амортизатора - гидравлический, телескопический, двухстороннего действия, двухтрубный | Тип крепления - проушина-проушина | ||||||||||||||
Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм (L1) | 475±3 | Максимальные силы сопротивления при скорости поршня 0,52 м/с, Н | |||||||||||||
Ход поршня, мм (L2) | 300 | - отбой | 11000 | ||||||||||||
Диаметр кожуха, мм (D) | 83 | - сжатие | 3000 | ||||||||||||
Наружный диаметр трубы, мм (D1) | 76 | Наружный диаметр проушины, мм (D4) | 54 | ||||||||||||
Диаметр поршня, мм (D2) | 50 | Внутренний диаметр проушины, мм (d5) | 40 | ||||||||||||
Диаметр штока, мм (d3) | 20 | Вес, кг (не более) | 8,8 |
поставляется с паспортом с отметкой ОТК
Смотрите также
Система охлаждения ДВС
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Тормозная система
Электрика
Инструмент
Лебедка