обновлён
25.02.2021
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
МАЗ, МАЗ-5434
Применение - вал карданный привода лебедки лесовозов МАЗ-5434, -543403, -543405
минимальная длина карданного вала (Lmin) = 437 mm; рабочий ход = 54 mm | ||||||||||
применяемый фланец - 72-2203023 (гладкий, "квадратный") | ||||||||||
присоединение фланца - 4 отверстия * 10,3 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий (D1) = 80 mm, диаметр буртика (D2) = 60 mm, высота буртика (h) = 2 mm, обод (D) = 103 mm; А=50 mm | ||||||||||
применяемая крестовина - 3102-2201025-01 (крепление стопорными кольцами) | ||||||||||
- наружный диаметр подшипника (D) = 30 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 16,3 mm | ||||||||||
- расстояние по торцам подшипников (H) = 88 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 80 mm | ||||||||||
- расстояние между канавками подшипников (H1) = 60 mm | ||||||||||
максимальный угол поворота шарнира a1=a2=24° | ||||||||||
максимальный крутящий момент до деформации (Мд) = 1500 Nm | ||||||||||
максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) = 2100 Nm | ||||||||||
внутренний диаметр трубы и толщина стенки (dxS) = 45х2,5 mm | ||||||||||
масса карданного вала (M) = 6,5 kg |
Смотрите также
Двигатель
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Колеса и ступицы
Тормозная система
Кабина
Сиденья