обновлён
25.02.2021
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
МАЗ, МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А, МАЗ-504В, МАЗ-5335, МАЗ-5337, МАЗ-5429, МАЗ-5433, МАЗ-5551, МАЗ-5549, МАЗ-5551, КрАЗ, КрАЗ-256Б1, КрАЗ-257Б1, КрАЗ-258Б1, КрАЗ-250, КрАЗ-6444, КрАЗ-6510
Применение - шкворень 500А-3001018 ("конусный") с его комплектующими устанавливается в поворотный кулак балки передней оси автомобилей МАЗ-500А, -503А, -504А, -504В, -5335, -53363, -53366, -5337, -53371, -5429, -54323, -54328, -54329, -5433, -5551, -5549, -5551 и их модификаций (под 5336-ю балку); также в задней оси полуприцепов МАЗ-93892, в поворотный кулак балки передней оси автомобилей КрАЗ-256Б1, -257Б1, -258Б1 (для бездисковых колес), КрАЗ-250, -6444, -6510, -65101, -651001.
Технические характеристики | ||||
Комплектующая | Вес, кг | Поз.№ | ||
500А-3001039 | 0,8 | 24 | ||
гайка шкворня | ||||
аналоги - 374958, 311400-П29 | ||||
500А-3001032 | 0,9 | 13 | ||
гайка рычагов | ||||
аналоги - 311615-П29, 349802-П29 | ||||
500А-3001026 | 0,4 | 30 | ||
втулка распорная, H = 66 mm | ||||
D = 50 mm, d = 38,8 mm | ||||
500А-3001016 | 0,32 | 29 | ||
втулка верхняя, H = 57,5 mm | ||||
D = 57,5 mm, d = 48 mm | ||||
500А-3001019 | 3,64 | 10 | ||
шкворень | ||||
500А-3001017 | 0,35 | 28 | ||
втулка нижняя, H = 68,5 mm | ||||
D = 58 mm, d = 48 mm | ||||
200-3001029 | 23 | |||
шайба замковая шкворня | ||||
аналог - 200-3103080 | ||||
500А-3001028 | 22 | |||
шайба шкворня | ||||
500А-3001027 | 21 | |||
кольцо шкворня уплотнительное | ||||
200-3001022 | 5 | |||
шайба кулака регулировочная | ||||
200-3001023 | 4 | |||
шайба кулака упорная | ||||
200-3001024 | 3 | |||
шайба кулака установочная | ||||
260323 | 11 | |||
заглушка шкворня | ||||
264020-П8 (2 шт.) | 25 | |||
маслёнка |
Смотрите также
Система охлаждения ДВС
Карданные валы
Задний мост
Сцепное устройство
Подвеска
Рулевые тяги, ось передняя и задняя
Рулевое управление
Тормозная система
Электрика
Инструмент
Принадлежности кузова