обновлён
15.04.2021
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
ЛАЗ, ЛАЗ-695Б, ЛАЗ-695Н, ЛАЗ-699Р, ЗиЛ, ЗиЛ-130, КАЗ, КАЗ-608
Применение - в сошке рулевого механизма автобусов ЛАЗ-695Б, -695Н, -699Р
Применяемые вкладыши: 130-3003066 (верхний, "толстый"), 130-3003067 (нижний, "тонкий")
Технические характеристики пальца: | Технические характеристики вкладышей | ||||||||||||||
120-3003032 | 130-3003066 | 130-3003067 | |||||||||||||
Длина пальца (L), мм | 106 | Высота (Н), мм | 14,5 | 11 | |||||||||||
Диаметр сферы (D), мм | 37 | Наружный диаметр (D), мм | 48 | 48 | |||||||||||
Конусность * | 1:8 | Внутренний диаметр (d), мм | 30 | 25 | |||||||||||
Резьба (M) | М20х1,5 | Диаметр сферы (Dсф), мм | 37 | 37 | |||||||||||
Диаметр под шплинт (d), мм | 4 | Ширина паза, мм | 9 | - | |||||||||||
Вес, кг | 0,42 | Вес, кг | 0,09 | 0,08 |
Смотрите также
Тормозная система