обновлён
12.12.2024
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
КамАЗ, НефАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ
Производитель - ОАО "БЗА" (Борисовский завод агрегатов), Беларусь
Код ТНВЭД: 8414 801100
Соответствует
ТУ РБ 05786459-099-95
Предназначение - как средство форсирования двигателя;
используется
для наддува (принудительной подачи сжатого воздуха) в цилиндры двигателя за счет использования
кинетической и тепловой энергии выхлопных газов с целью достижения полноты сгорания
увеличенной дозы топлива, что позволяет при прежнем рабочем объеме и тех же оборотах
двигателя получать большую мощность.
Применение - левый в автотехнике с ДВС-КамАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.30-260, 740.31-240, 740.50-360, 740.51-320:
Используется совместно с правым
турбокомпрессором ТКР7-08.09;
Модификации и аналоги *:
Технические характеристики:
Углы разворота, град | |
- со стороны компрессора | 36 |
- со стороны турбины | 90 |
Вход в корпус турбины | двухзаходный |
Подача турбокомпрессора, кг/с | 0,27±0,005 |
Степень повышения давления компрессора | 2,25 |
Диаметр колеса компрессора, мм | 81,2 |
Диаметр колеса турбины, мм | 64,5 |
Частота вращения вала ротора, об/мин | 115 000 |
Частота вращения вала ротора, об/сек | 1 917 |
Температура газов перед турбиной, °С | 700 |
Давление в системе смазки турбокомпрессора при номинальной частоте вращения коленвала двигателя, кПа (кгс/см2) | 280-420 (2,8-4,2) |
КПД компрессора, не менее | 0,75 |
КПД турбины, не менее | 0,7 |
Габаритные размеры, мм | 212 Х 173 Х 212 |
Масса, кг, не более | 9,82 |
Комплектность:
Применяемый средний корпус - 700-1118030
КС
Комплектация корпуса:
содержание цветных металлов:
* дополнительная информация по применяемости и взаимозаменяемости турбокомпрессоров КамАЗ:
№п/п | Модель компрессора | Обозначение | Конструктивные особенности | Применяемость | Примечание |
1 | ТКР 7Н-1* | 7403-1118010 | На подводе масла переходник 7403-1118040 с наружной резьбой М14 | КамАЗ-7403-260 | В запчасти может поставляться под №1118008 с доп. прокладками ТКР отличаются только переходниками |
7403-1118010-01 | На подводе масла переходник 7405-1118200 (L=32 мм.) с внутренней резьбой М14. С отбором масла из теплообменника | КамАЗ-740.11-240 | |||
2 | ТКР 7Н-2 | 7403-1118010-10 | На подводе масла переходник 7405-1118200-10 (L=42 мм.) с внутренней резьбой М14 | КамАЗ-740.11-240 | то же |
Автобусной к-ции | |||||
3 | ТКР 7С-9 | 740.21-1118010 | Корпус турбины 2-х заходный, подшипник скольжения не фиксированный, имеется упорный подшипник, A/R1,00 | КамАЗ-740.11-240 | то же |
КамАЗ-740.13-260 | |||||
4 | ТКР-7С-6 | 7406-1118010 | Корпус турбины 2-х заходный, подшипник скольжения не фиксированный, имеется упорный подшипник, A/R 0,76 – т. е. корпус турбины имеет меньшую пропускную способность чем ТКР-7С-9 | КамАЗ 740.30-260 | то же |
КамАЗ 740.50-360 | |||||
КамАЗ 740.51-320 | |||||
5 | S2B/7624TAE/1.00D9 ф.”Schwitzer” | 317 809 (прав) | По производительности, установочным и присоединительным размерам - аналог ТКР 7С-9 | КамАЗ-740.11-240 | |
317 810 (лев) | КамАЗ-740.13-260 | ||||
6 | S2B/7624TAE/0.76D9 ф."Schwitzer” | 314 448 (лев) | По производительности, установочным и присоединительным размерам за исключением выходного фланца корпуса турбины - аналог ТКР 7С - 6 | КамАЗ 740.30-260 | Для установки 7С-6 необходимо заменить патрубки 54115-1203011-10п 54115-1203011-20л на 54115-1203010-10п 54115-1203010-50л |
314 450 (прав) | КамАЗ 740.50-360 | ||||
КамАЗ 740.51-320 | |||||
7 | К 27115-01 прав | 399-0023-115-01 | По производительности, установочным и присоединительным размерам - аналог ТКР 7С -9. S2B/7624TAE/1.00 | КамАЗ-740.11-240 | |
К27115-02 лев | 399-0023-115-02 | КамАЗ-740.13-260 | |||
Чехословакия | (45104-1118002-91) | ||||
(45104-1118002-92) |
УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ПУСКУ
ВНИМАНИЕ! ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ТУРБОКОМПРЕССОРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ЦЕНТРАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ИЛИ НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Перед демонтажем неисправного турбокомпрессора обязательно выполнить следующие требования:
При монтаже турбокомпрессора на двигатель необходимо:
В период эксплуатации необходимо:
Смотрите также
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Кабина
Сиденья