обновлён
12.12.2024
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
КамАЗ
ПРИМЕНЕНИЕ
Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.420
(интегрального типа) состоит из углового редуктора, гидравлического распределителя
роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи: винт - шариковая
гайка - поршень- рейка - цилиндрический зубчатый сектор.
Предназначен для установки в систему рулевого управления автомобилей «КамАЗ».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. | 6000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 8 МПа, Нм | 3600 |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С | 90 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
Передаточное отношение механизма | 21,7 |
Настройка клапана ограничения давления, МПа | 8 ±0,5 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм³/мин. | min 9, max 15 |
Гидравлический люфт, не более, градус. | 6,5 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус. | 85 |
Масса, не более, кг. | 44 |
Смотрите также
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Кабина
Сиденья