обновлён
31.10.2023
Спасибо, Ваш запрос пролучен
Ошибка отправки формы
Пример: 64226-2201010-02, вал карданный, МАЗ, 631208
МАЗ, ЗиЛ, КамАЗ, Краз, Урал
Применение - прицепы и полуприцепы (с пониженным дорожным просветом).
Технические характеристики: | |||||||
Тип амортизатора - гидравлический, телескопический, двухстороннего действия, двухтрубный | |||||||
Тип крепления | проушина-проушина | ||||||
Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм (L1) | 412±3 | ||||||
Ход поршня, мм (L2) | 237 | ||||||
Диаметр кожуха, мм (D) | 85 | ||||||
Наружный диаметр трубы, мм (D1) | 76 | ||||||
Диаметр поршня, мм (D2) | 50 | ||||||
Диаметр штока, мм (d3) | 20 | ||||||
Максимальные силы сопротивления при скорости поршня 0,52 м/с, Н | |||||||
- отбой | 11000 | ||||||
- сжатие | 3000 | ||||||
Наружный диаметр проушины, мм (D4) | 55 | ||||||
Внутренний диаметр проушины, мм (d5) | 42 | ||||||
Вес, кг (не более) | 7 |
Смотрите также
Карданные валы
Сцепное устройство
Подвеска
Кабина
Сиденья